Kern PBS / PBJ Precision Scales
123300
Single-cell advanced technology:
Model | Weighing capacity [Max] |
Readability [d] |
Weighing plate mm (WxD | ˜) |
PBJ 4200-2M | 4200 g | 0,01 g | 170—180—5 mm |
PBJ 6200-2M | 6200 g | 0,01 g | 170—180—5 mm |
PBJ 620-3M | 620 g | 0,001 g | 108—105—5 mm |
PBJ 8200-1M | 8200 g | 0,1 g | 180—195—8 mm |
PBS 4200-2M | 4200 g | 0,01 g | 170—180—5 mm |
PBS 6200-2M | 6200 g | 0,01 g | 180—190—15 mm |
PBS 620-3M | 620 g | 0,001 g | 108—105—5 mm |
Standard