Kern PFB Precision Scales
25200
incl. VAT
incl. VAT
Model | Weighing capacity [Max] |
Readability [d] |
Weighing plate mm (WxD | Dia) |
PFB 1200-2 | 1200 g | 0,01 g | 120 mm |
PFB 120-3 | 120 g | 0,001 g | 80 mm |
PFB 2000-2 | 2000 g | 0,01 g | 120 mm |
PFB 200-3 | 200 g | 0,001 g | 80 mm |
PFB 3000-2 | 3000 g | 0,01 g | 120 mm |
PFB 300-3 | 300 g | 0,001 g | 80 mm |
PFB 6000-1 | 6000 g | 0,1 g | 190x180x95 mm |
PFB 6000-2 | 6000 g | 0,05 g | 190x180x95 mm |
PFB 600-2 | 600 g | 0,01 g | 120 mm |
PFB 6K0.05 | 6000 g | 0,05 g | 158x143x64 mm |
Â
Standard
incl. VAT