






Ohaus Adventurer AX Precision Balances
Ohaus Adventurer AX Precision Balances
The Ohaus Adventurer AX Precision range provides versatile weighing for laboratory, education and industrial applications. Models cover fine-resolution measurement and larger-capacity top-loading work, allowing users to select the most appropriate combination of readability, weighing capacity and pan size.
A 4.3-inch colour touchscreen provides access to weighing, parts counting, percentage weighing, checkweighing, formulation, density determination, dynamic weighing and totalisation. Three-level user management and GLP/GMP data output support controlled procedures, while USB and RS-232 interfaces provide flexible data transfer.

Learn more
Product specification
Compare model specifications.
| Model | AX223M | AX423M | AX523M | AX1502M | AX2202M | AX4202M | AX5202M | AX523 | AX523/E | AX4202 | AX4202/E | AX5202 | AX8201 | AX8201/E | AX8201M | AX223 | AX223/E | AX423 | AX423/E | AX1502 | AX1502/E | AX2202 | AX2202/E | AX4201 | AX4201/E | AX422 | AX422/E | AX822 | AX822/E | AX2201 | AX2201/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 220 g | 420 g | 520 g | 1.52 kg | 2.2 kg | 4.2 kg | 5.2 kg | 520 g | 520 g | 4.2 kg | 4.2 kg | 5.2 kg | 8.2 kg | 8.2 kg | 8.2 kg | 220 g | 220 g | 420 g | 420 g | 1.52 kg | 1.52 kg | 2.2 kg | 2.2 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 420 g | 420 g | 820 g | 820 g | 2.2 kg | 2.2 kg |
| Readability | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 1 mg | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Readability Certified | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 g | |||||||||||||||||||||||
| Repeatability | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 1 mg | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Legal For Trade | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Platform Size | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 130 mm | 130 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm | 195 mm x 175 mm |
| Units | ct / g / mg | ct / g / mg | ct / g / mg | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / g / kg | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | ct / g / kg | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola |
Learn more
Applications
Features
FAQs
What weighing applications do the Ohaus Adventurer AX Precision Balances support?
Do all Ohaus Adventurer AX models include AutoCal?
Can the balance connect to a computer or printer?
What type of display does the Ohaus Adventurer AX use?
The balance uses a 4.3-inch colour touchscreen with an icon-based interface for accessing weighing applications, settings and results.



