
Kern BID Floor Scales
Kern BID Floor Scales
Kern BID floor scales provide a practical industrial weighing system for warehouses, production areas and logistics operations. The robust platform accommodates containers, sacks, cages and material batches, while the separate indicator keeps results visible away from bulky loads.
Multi-range and dual-range model options provide different readability across the weighing capacity, helping balance heavy-load capability with useful resolution. Counting, tolerance weighing and accumulation support inventory and production tasks. Selected verified versions are available, with several platform sizes allowing the scale to be matched to the items and handling equipment used.

Learn more
Product specification
Compare model specifications.
| Model | BID 3T-3DM | BID 1T-4EM | BID 3T-3LM | BID 1T-4LM | BID 3T-3M | BID 1T-4M | BID 600K-1D | BID 1T-4SM | BID 3T-3D | BID 600K-1DM | BID 3T-3DL | BID 600K-1DS | BID 3T-3DLM | BID 600K-1DSM | BID 600K-1M | BID 600K-1SM | BID 1T-4D | BID 1T-4DM | BID 1T-4DS | BID 1T-4DSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1500 kg / 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 300 kg / 600 kg | 1500 kg | 1500 kg / 3000 kg | 300 kg / 600 kg | 1500 kg / 3000 kg | 300 kg / 600 kg | 1500 kg / 3000 kg | 300 kg / 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg / 1500 kg | 600 kg / 1500 kg | 600 kg / 1500 kg | 600 kg / 1500 kg |
| Readability | 500 g / 1 kg | 500 g | 1 kg | 500 g | 1 kg | 500 g | 50 g / 100 g | 500 g | 200 g / 500 g | 100 g / 200 g | 200 g / 500 g | 50 g / 100 g | 500 g / 1 kg | 100 g / 200 g | 200 g | 200 g | 100 g / 200 g | 200 g / 500 g | 100 g / 200 g | 200 g / 500 g |
| Legal For Trade | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Platform Size | 1200 mm x 1500 mm | 1200 mm x 1000 mm | 1500 mm x 1500 mm | 1500 mm x 1500 mm | 1200 mm x 1500 mm | 1200 mm x 1500 mm | 1200 mm x 1500 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1200 mm x 1500 mm | 1200 mm x 1500 mm | 1500 mm x 1500 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1500 mm x 1500 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1200 mm x 1500 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1200 mm x 1500 mm | 1200 mm x 1500 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm |
| Units | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ | kg / g / lb / oz / PCS / tJ / HJ |
Learn more
Applications
Features
FAQs
What Is the Kern BID Floor Scale Used For?
What Are Multi-Range and Dual-Range Scales?
Are Different Platform Sizes Available for the Kern BID?
Are Verified Kern BID Models Available?
Yes. Selected verified versions are available for applications requiring conformity-assessed floor weighing.




