Kern FKB Bench Scales
37100
incl. VAT
incl. VAT
Model | Weighing capacity | Readability | Weighing plate |
[Max] | [d] | mm | |
(WxD | Dia) | |||
FKB 15K0.5 | 15000 g | 0,5 g | 340x240 mm |
FKB 16K0.05 | 16000 g | 0,05 g | 340x240 mm |
FKB 16K0.1 | 16000 g | 0,1 g | 340x240 mm |
FKB 36K0.1 | 36 kg | 0,1 g | 340x240 mm |
FKB 36K0.2 | 36 kg | 0,2 g | 340x240 mm |
FKB 65K0.2 | 65 kg | 0,2 g | 340x240 mm |
FKB 65K0.5 | 65 kg | 0,5 g | 340x240 mm |
FKB 6K0.02 | 6000 g | 0,02 g | 340x240 mm |
FKB 8K0.05 | 8000 g | 0,05 g | 340x240 mm |
incl. VAT