

Ohaus Explorer Precision EXR Balances
Ohaus Explorer Precision EXR Balances
Ohaus Explorer Precision EXR balances combine high-resolution measurement with touchscreen operation and extensive application support. Models cover fine precision work and higher-capacity weighing for laboratory samples, formulations and production-related checks.
A seven-inch colour touchscreen provides access to weighing, counting, percentage weighing, checkweighing, dynamic weighing, totalisation, formulation and density determination. Automatic internal calibration, digital levelling and USB, Ethernet and RS-232 interfaces support connected workflows.

Learn more
Product specification
Compare model specifications.
| Model | EXR223 | EXR423 | EXR623 | EXR1203 | EXR223M | EXR423M | EXR623M | EXR1203M | EXR2202 | EXR4202 | EXR6202 | EXR8202 | EXR12202 | EXR6201 | EXR8201 | EXR10201 | EXR2202M | EXR4202M | EXR6202M | EXR8202M | EXR12202M | EXR6201M | EXR8201M | EXR10201M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 220 g | 420 g | 620 g | 1.2 kg | 220 g | 420 g | 620 g | 1.2 kg | 2.2 kg | 4.2 kg | 6.2 kg | 8.2 kg | 12.2 kg | 6.2 kg | 8.2 kg | 10.2 kg | 2.2 kg | 4.2 kg | 6.2 kg | 8.2 kg | 12.2 kg | 6.2 kg | 8.2 kg | 10.2 kg |
| Readability | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Readability Certified | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | ||||||||||||
| Repeatability | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Legal For Trade | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Platform Size | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm |
| Units | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | ct / g / mg | ct / g / mg | ct / g / mg | ct / g / kg / mg | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / g / kg |
Learn more
Applications
Features
FAQs
What type of balance is the Ohaus Explorer Precision EXR?
What weighing applications does it support?
Can the Explorer Precision EXR connect to a computer?
Does this balance include wireless communication?
Wi-Fi and Bluetooth are available via optional dongle, while USB, Ethernet and RS232 are listed as standard communication options.




