


Kern DE Parcel Scales
Kern DE Parcel Scales
Kern DE parcel scales provide versatile weighing for dispatch departments, stockrooms, production areas and general industrial workstations. The stainless steel weighing plate and separate display allow parcels, packages, containers and bulky items to be measured without the load obscuring the result.
Multiple platform sizes, capacities and readabilities support smaller packages through to larger cartons and production materials. Parts counting, percentage weighing and unit conversion provide additional flexibility for inventory and process tasks. Battery and mains operation allow use at permanent or temporary workstations, while data interfaces provide connection options for compatible printers or computers.

Learn more
Product specification
Compare model specifications.
| Model | DE 12K1A | DE 15K2D | DE 60K1D | DE 24K2A | DE 150K20D | DE 60K1DL | DE 150K20DL | DE 300K50D | DE 60K5A | DE 300K50DL | DE 6K0.5A | DE 150K20DXL | DE 6K1D | DE 300K5DL | DE 35K0.5D | DE 150K2D | DE 35K5D | DE 150K2DL | DE 35K5DL | DE 15K0.2D | DE 60K10D | DE 60K10DL | DE 120K10A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 12 kg | 6 kg / 15 kg | 30 kg / 60 kg | 24 kg | 60 kg / 150 kg | 30 kg / 60 kg | 60 kg / 150 kg | 150 kg / 300 kg | 60 kg | 150 kg / 300 kg | 6 kg | 60 kg / 150 kg | 3 kg / 6 kg | 150 kg / 300 kg | 15 kg / 35 kg | 60 kg / 150 kg | 15 kg / 35 kg | 60 kg / 150 kg | 15 kg / 35 kg | 6 kg / 15 kg | 30 kg / 60 kg | 30 kg / 60 kg | 120 kg |
| Readability | 1 g | 2 g / 5 g | 1 g / 2 g | 2 g | 20 g / 50 g | 1 g / 2 g | 20 g / 50 g | 50 g / 100 g | 5 g | 50 g / 100 g | 0.5 g | 20 g / 50 g | 1 g / 2 g | 5 g / 10 g | 0.5 g / 1 g | 2 g / 5 g | 5 g / 10 g | 2 g / 5 g | 5 g / 10 g | 0.2 g / 0.5 g | 10 g / 20 g | 10 g / 20 g | 10 g |
| Legal For Trade | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Platform Size | 315 mm x 305 mm | 318 mm x 308 mm | 318 mm x 308 mm | 315 mm x 305 mm | 318 mm x 308 mm | 516 mm x 403 mm | 522 mm x 403 mm | 522 mm x 403 mm | 318 mm x 308 mm | 650 mm x 500 mm | 318 mm x 308 mm | 650 mm x 500 mm | 318 mm x 308 mm | 522 mm x 406 mm | 315 mm x 305 mm | 315 mm x 305 mm | 318 mm x 308 mm | 520 mm x 405 mm | 522 mm x 403 mm | 315 mm x 305 mm | 318 mm x 308 mm | 522 mm x 403 mm | 315 mm x 305 mm |
| Units | kg / g / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / g / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / g / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / g / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / g / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / g / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / g / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / g / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / g / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / g / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / g / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / g / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / g / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / g / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol | kg / dwt / tl (Tw) / tl (HK) / ozt / mo / lb / oz / ffa / tol |
Learn more
Applications
Features
FAQs
What Is the Kern DE Parcel Scale Used For?
Which Functions Does the Kern DE Provide?
Can the Kern DE Connect to External Equipment?
How Should I Choose a Kern DE Model?
Select the platform size, capacity and readability that suit the parcels, containers and workplace tasks.




