


Kern EOC Platform Scales
Kern EOC Platform Scales
Kern EOC platform scales combine robust construction with higher-resolution weighing for parcels, components, samples and production materials. The separate display can be positioned independently or mounted to suit the workstation, keeping results visible around larger loads.
Parts counting, percentage weighing and accumulation support inventory, formulation and process checks. Rechargeable battery options and multiple platform sizes provide flexibility across laboratories, production areas, dispatch departments and warehouses. The range is suitable where more precise measurement is required than a basic parcel or shipping scale can provide.

Learn more
Product specification
Compare model specifications.
| Model | EOC 30K-4S | EOC 60K-3 | EOC 6K-3 | EOC 60K-2 | EOC 60K-3L | EOC 60K-2L | EOC 100K-2 | EOC 100K-2L | EOC 100K-2XL | EOC 100K-2XXL | EOC 100K-3 | EOC 100K-3L | EOC 10K-4 | EOC 300K-2 | EOC 300K-2L | EOC 300K-3 | EOC 30K-3 | EOC 30K-3L | EOC 30K-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 15 kg / 35 kg | 30 kg / 60 kg | 3 kg / 6 kg | 30 kg / 60 kg | 30 kg / 60 kg | 30 kg / 60 kg | 60 kg / 150 kg | 60 kg / 150 kg | 60 kg / 150 kg | 60 kg / 150 kg | 60 kg / 150 kg | 60 kg / 150 kg | 6 kg / 15 kg | 150 kg / 300 kg | 150 kg / 300 kg | 150 kg / 300 kg | 15 kg / 35 kg | 15 kg / 35 kg | 15 kg / 35 kg |
| Readability | 0.5 g / 1 g | 1 g / 2 g | 1 g / 2 g | 10 g / 20 g | 1 g / 2 g | 10 g / 20 g | 20 g / 50 g | 20 g / 50 g | 20 g / 50 g | 20 g / 50 g | 2 g / 5 g | 2 g / 5 g | 0.2 g / 0.5 g | 50 g / 100 g | 50 g / 100 g | 5 g / 10 g | 5 g / 10 g | 5 g / 10 g | 0.5 g / 1 g |
| Legal For Trade | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Platform Size | 300 mm x 300 mm | 300 mm x 300 mm | 300 mm x 300 mm | 300 mm x 300 mm | 500 mm x 400 mm | 500 mm x 400 mm | 300 mm x 300 mm | 500 mm x 400 mm | 600 mm x 500 mm | 950 mm x 500 mm | 300 mm x 300 mm | 500 mm x 400 mm | 300 mm x 300 mm | 500 mm x 400 mm | 600 mm x 500 mm | 500 mm x 400 mm | 300 mm x 300 mm | 500 mm x 400 mm | 500 mm x 400 mm |
| Units | kg / g / lb / oz / PCS | kg / g / lb / oz / PCS | kg / g / lb / oz / PCS | kg / g / lb / oz / PCS | kg / g / lb / oz / PCS | kg / g / lb / oz / PCS | kg / lb / oz / PCS | kg / lb / oz / PCS | kg / lb / oz / PCS | kg / lb / oz / PCS | kg / lb / oz / PCS | kg / lb / oz / PCS | kg / g / lb / oz / PCS | kg / g / lb / oz / PCS | kg / g / lb / oz / PCS | kg / g / lb / oz / PCS | kg / g / lb / oz / PCS | kg / g / lb / oz / PCS | kg / g / lb / oz / PCS |
Learn more
Applications
Features
FAQs
What Is the Kern EOC Platform Scale Used For?
Which Functions Does the Kern EOC Provide?
Can the Kern EOC Operate on Battery Power?
How Should I Choose a Kern EOC Model?
Choose according to maximum load, required readability, platform size and preferred power arrangement.




