
Kern IFC Platform Scales
Kern IFC Platform Scales
Kern IFC platform scales combine robust industrial construction with flexible data connectivity for warehouses, manufacturing facilities and production operations. The stainless steel platform supports routine weighing of containers, components, parcels and material batches.
Counting, tolerance weighing and accumulation functions assist with inventory, packing and process checks. The KERN Universal Port allows compatible communication modules to be added for printers, computers or networks without replacing the complete scale. Selected verified versions are available, and different platform sizes and capacities enable the IFC range to suit varied industrial workstations.

Learn more
Product specification
Compare model specifications.
| Model | IFC 10K-4 | IFC 10K-4L | IFC 150K20DLM | IFC 150K20DM | IFC 150K-3 | IFC 150K-3L | IFC 15K2DLM | IFC 15K2DM | IFC 300K-2 | IFC 300K50DM | IFC 30K-3 | IFC 30K5DM | IFC 3K-4 | IFC 600K100DM | IFC 600K-2 | IFC 60K10DLM | IFC 60K10DM | IFC 60K-3 | IFC 60K-3L | IFC 6K1DM | IFC 6K1DSM | IFC 6K-4 | IFC 6K-4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 15 kg | 15 kg | 60 kg / 150 kg | 60 kg / 150 kg | 150 kg | 150 kg | 6 kg / 15 kg | 6 kg / 15 kg | 300 kg | 150 kg / 300 kg | 30 kg | 15 kg / 30 kg | 3 kg | 300 kg / 600 kg | 600 kg | 30 kg / 60 kg | 30 kg / 60 kg | 60 kg | 60 kg | 3 kg / 6 kg | 3 kg / 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Readability | 0.5 g | 0.5 g | 20 g / 50 g | 20 g / 50 g | 5 g | 5 g | 2 g / 5 g | 2 g / 5 g | 10 g | 50 g / 100 g | 1 g | 5 g / 10 g | 0.1 g | 100 g / 200 g | 20 g | 10 g / 20 g | 10 g / 20 g | 2 g | 2 g | 1 g / 2 g | 1 g / 2 g | 0.2 g | 0.2 g |
| Legal For Trade | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Platform Size | 300 mm x 240 mm | 400 mm x 300 mm | 650 mm x 500 mm | 500 mm x 400 mm | 500 mm x 400 mm | 650 mm x 500 mm | 400 mm x 300 mm | 300 mm x 240 mm | 650 mm x 500 mm | 650 mm x 500 mm | 400 mm x 300 mm | 400 mm x 300 mm | 230 mm x 230 mm | 800 mm x 600 mm | 800 mm x 600 mm | 500 mm x 400 mm | 400 mm x 300 mm | 400 mm x 300 mm | 500 mm x 400 mm | 300 mm x 240 mm | 230 mm x 230 mm | 300 mm x 240 mm | 230 mm x 230 mm |
| Units | kg / g / lb / ffa / PCS / % | kg / g / lb / ffa / PCS / % | kg / g / ffa / PCS / % | kg / g / ffa / PCS / % | kg / g / lb / ffa / PCS / % | kg / g / lb / ffa / PCS / % | kg / g / ffa / PCS / % | kg / g / ffa / PCS / % | kg / g / lb / Hj, tJ / lb:oz | kg / g / ffa / PCS / % | kg / g / lb / ffa / PCS / % | kg / g / ffa / PCS / % | kg / g / lb / ffa / PCS / % | kg / g / ffa / PCS / % | kg / g / lb / ffa / PCS / % | kg / g / ffa / PCS / % | kg / g / ffa / PCS / % | kg / g / lb / ffa / PCS / % | kg / g / lb / ffa / PCS / % | kg / g / ffa / PCS / % | kg / g / ffa / PCS / % | kg / g / lb / ffa / PCS / % | kg / g / lb / ffa / PCS / % |
Learn more
Applications
Features
FAQs
What Is the Kern IFC Designed For?
Which Functions Does the Kern IFC Provide?
How Does the KERN Universal Port Help?
Are Verified Kern IFC Models Available?
Yes. Selected verified versions are available where conformity-assessed weighing equipment is required.




