




Ohaus Defender 3000 Hybrid - i-D33 Platform Scale
Ohaus Defender 3000 Hybrid i-D33 Platform Scale
Ohaus Defender 3000 Hybrid i-D33 platform scales combine a stainless steel platform and painted steel frame with a protected stainless steel indicator for industrial weighing in production, packaging, warehouse and shipping environments. The multicolour backlit display provides clear results and visual guidance during checkweighing tasks.
Weighing, parts counting, checkweighing and totalisation support stock control, packing checks and routine production processes. Rechargeable battery and mains operation allow flexible placement, while standard and optional communication interfaces provide routes for connecting compatible printers, computers or networked systems. Several capacities, platform sizes and approved variants are available to suit different operational requirements.

Learn more
Product specification
Compare model specifications.
| Model | i-D33XW15B1R1 | i-D33XW30B1R1 | i-D33XW60B1R1 | i-D33XW60B1L2 | i-D33XW150B1L2 | i-D33XW150B1X2 | i-D33XW300B1X2 | i-D33XW300B1V3 | i-D33XW600B1V3 | i-D33XW15B1R1GB-M | i-D33XW30B1R1GB-M | i-D33XW60B1R1GB-M | i-D33XW60B1L2GB-M | i-D33XW150B1L2GB-M | i-D33XW150B1X2GB-M | i-D33XW300B1X2GB-M | i-D33XW300B1V3GB-M | i-D33XW600B1V3GB-M | i-D33XW15B1R5 | i-D33XW30B1R5 | i-D33XW60B1R5 | i-D33XW60B1L5 | i-D33XW150B1L5 | i-D33XW150B1X5 | i-D33XW300B1X5 | i-D33XW15B1R5GB-M | i-D33XW30B1R5GB-M | i-D33XW60B1R5GB-M | i-D33XW60B1L5GB-M | i-D33XW150B1L5GB-M | i-D33XW150B1X5GB-M | i-D33XW300B1X5GB-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 15 kg | 30 kg | 60 kg | 60 kg | 150 kg | 150 kg | 300 kg | 300 kg | 600 kg | 15 kg | 30 kg | 60 kg | 60 kg | 150 kg | 150 kg | 300 kg | 300 kg | 600 kg | 15 kg | 30 kg | 60 kg | 60 kg | 150 kg | 150 kg | 300 kg | 15 kg | 30 kg | 60 kg | 60 kg | 150 kg | 150 kg | 300 kg |
| Readability | 2 g | 5 g | 10 g | 10 g | 20 g | 20 g | 50 g | 50 g | 100 g | 5 g | 10 g | 20 g | 20 g | 50 g | 50 g | 100 g | 100 g | 200 g | 2 g | 5 g | 10 g | 10 g | 20 g | 20 g | 50 g | 5 g | 10 g | 20 g | 20 g | 50 g | 50 g | 100 g |
| Legal For Trade | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Platform Size | 355 mm x 305 mm | 355 mm x 305 mm | 355 mm x 305 mm | 550 mm x 420 mm | 550 mm x 420 mm | 650 mm x 500 mm | 650 mm x 500 mm | 800 mm x 600 mm | 800 mm x 600 mm | 355 mm x 305 mm | 355 mm x 305 mm | 355 mm x 305 mm | 550 mm x 420 mm | 550 mm x 420 mm | 650 mm x 500 mm | 650 mm x 500 mm | 800 mm x 600 mm | 800 mm x 600 mm | 355 mm x 305 mm | 355 mm x 305 mm | 355 mm x 305 mm | 550 mm x 420 mm | 550 mm x 420 mm | 650 mm x 500 mm | 650 mm x 500 mm | 355 mm x 305 mm | 355 mm x 305 mm | 355 mm x 305 mm | 550 mm x 420 mm | 550 mm x 420 mm | 650 mm x 500 mm | 650 mm x 500 mm |
| Units | g / kg | g / kg | g / kg | g / kg | g / kg | g / kg | g / kg | g / kg | g / kg | g / kg / oz / lb / lb:oz | g / kg / oz / lb / lb:oz | g / kg / oz / lb / lb:oz | g / kg / oz / lb / lb:oz | g / kg / oz / lb / lb:oz | g / kg / oz / lb / lb:oz | g / kg / oz / lb / lb:oz | g / kg / oz / lb / lb:oz | g / kg / oz / lb / lb:oz | g / kg | g / kg | g / kg | g / kg | g / kg | g / kg | g / kg | g / kg / oz / lb / lb:oz | g / kg / oz / lb / lb:oz | g / kg / oz / lb / lb:oz | g / kg / oz / lb / lb:oz | g / kg / oz / lb / lb:oz | g / kg / oz / lb / lb:oz | g / kg / oz / lb / lb:oz |
Learn more
Applications
Features
FAQs
What Is the Defender 3000 Hybrid Designed For?
Which Functions Does the Defender 3000 Hybrid Provide?
Does the Defender 3000 Hybrid Offer Connectivity?
Are Approved Defender 3000 Hybrid Models Available?
Yes. Selected approved variants are available for applications requiring verified industrial weighing.




