
Ohaus Defender 5000 - DF52 Washdown Floor Scales
Ohaus Defender 5000 Stainless Steel Floor Scales DF52
Ohaus Defender 5000 stainless steel DF52 floor scales provide heavy-duty weighing for food production, pharmaceutical handling, logistics and demanding manufacturing environments. The stainless steel platform and protected load cells support regular industrial use, with floor-mounted and pit-mounted installation options available to suit different loading arrangements.
Weighing, parts counting, percentage weighing, checkweighing and dynamic weighing support batching, inventory, production and quality-control tasks. The multifunction indicator provides guided operation, data storage and communication options for compatible printers, computers and process systems. Platform sizes and capacities extend from compact 300kg models to large 3000kg configurations for pallets, containers and bulk materials.

Learn more
Product specification
Compare model specifications.
| Model | DF52XW300G1S-GB | DF52XW600G1S-GB | DF52XW300G1R-GB | DF52XW600G1R-GB | DF52XW1500G1R-GB | DF52XW600G1LX-GB | DF52XW1500G1LX-GB | DF52XW3000G1LX-GB | DF52XW600G1X-GB | DF52XW1500G1X-GB | DF52XW3000G1X-GB | DF52XW300G1S-M | DF52XW600G1S-M | DF52XW300G1R-M | DF52XW600G1R-M | DF52XW1500G1R-M | DF52XW600G1LX-M | DF52XW1500G1LX-M | DF52XW3000G1LX-M | DF52XW600G1X-M | DF52XW1500G1X-M | DF52XW3000G1X-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 300 kg | 600 kg | 300 kg | 600 kg | 1500 kg | 600 kg | 1500 kg | 3000 kg | 600 kg | 1500 kg | 3000 kg | 300 kg | 600 kg | 300 kg | 600 kg | 1500 kg | 600 kg | 1500 kg | 3000 kg | 600 kg | 1500 kg | 3000 kg |
| Readability | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 200 g | 100 g | 200 g | 500 g | 100 g | 200 g | 500 g | 100 g | 200 g | 100 g | 200 g | 500 g | 200 g | 500 g | 1000 g | 200 g | 500 g | 1000 g |
| Readability Certified | 0.1 kg | 0.2 kg | 0.1 kg | 0.2 kg | 0.5 kg | 0.2 kg | 0.5 kg | 1 kg | 0.2 kg | 0.5 kg | 1 kg | 0.1 kg | 0.2 kg | 0.1 kg | 0.2 kg | 0.5 kg | 0.2 kg | 0.5 kg | 1 kg | 0.2 kg | 0.5 kg | 1 kg |
| Legal For Trade | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Platform Size | 800 mm x 800 mm | 800 mm x 800 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1500 mm x 1250 mm | 1500 mm x 1250 mm | 1500 mm x 1250 mm | 1500 mm x 1500 mm | 1500 mm x 1500 mm | 1500 mm x 1500 mm | 800 mm x 800 mm | 800 mm x 800 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1500 mm x 1250 mm | 1500 mm x 1250 mm | 1500 mm x 1250 mm | 1500 mm x 1500 mm | 1500 mm x 1500 mm | 1500 mm x 1500 mm |
| Units | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes |
Learn more



