
Ohaus Defender 5000 Floor Scales - DF52
Ohaus Defender 5000 Floor Scales DF52
Ohaus Defender 5000 DF52 floor scales provide advanced multifunction weighing for warehouses, production facilities, inventory control and shipping operations. The heavy-duty treaded deck accommodates pallets, containers and bulky materials, while the large indicator uses prompts to guide operators through each task.
Parts counting, percentage weighing, checkweighing, accumulation and dynamic weighing support varied industrial processes. Product libraries and user profiles improve repeat-job control, while multiple connectivity options support compatible printers, computers and networks. Optional ramps and installation accessories allow the platform to be adapted for different loading arrangements.

Learn more
Product specification
Compare model specifications.
| Model | DF52P1500F1X | DF52P1500F1X-M | DF52P1500F1XV | DF52P1500F1XV-M | DF52P3000F1LX | DF52P3000F1LX-M | DF52P3000F1X | DF52P3000F1X-M | DF52P3000F1XV | DF52P3000F1XV-M | DF52P300F1R | DF52P300F1R-M | DF52P300F1S | DF52P300F1S-M | DF52P600F1LX | DF52P600F1LX-M | DF52P600F1R | DF52P600F1R-M | DF52P600F1S | DF52P600F1S-M | DF52P600F1X | DF52P600F1X-M | DF52P1500F1LX | DF52P1500F1LX-M | DF52P1500F1R | DF52P1500F1R-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Readability | 200 g | 500 g | 200 g | 500 g | 500 g | 1 kg | 500 g | 1 kg | 500 g | 1 kg | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 100 g | 200 g | 100 g | 200 g | 100 g | 200 g | 100 g | 200 g | 200 g | 500 g | 200 g | 500 g |
| Legal For Trade | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Platform Size | 1500 mm x 1500 mm | 1500 mm x 1500 mm | 2000 mm x 1500 mm | 2000 mm x 1500 mm | 1500 mm x 1250 mm | 1500 mm x 1250 mm | 1500 mm x 1500 mm | 1500 mm x 1500 mm | 2000 mm x 1500 mm | 2000 mm x 1500 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 800 mm x 800 mm | 800 mm x 800 mm | 1500 mm x 1250 mm | 1500 mm x 1250 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 800 mm x 800 mm | 800 mm x 800 mm | 1500 mm x 1500 mm | 1500 mm x 1500 mm | 1500 mm x 1250 mm | 1500 mm x 1250 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm |
| Units | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes |
Learn more
Applications
Features
FAQs
What Can the Ohaus DF52 Floor Scale Weigh?
Which Functions Does the Ohaus DF52 Provide?
Can the Ohaus DF52 Store Product Settings?
Can Ramps Be Added to the Ohaus DF52?
Yes. Optional ramps and installation accessories adapt the platform for wheeled loads and fixed installations.




