




Ohaus Defender 5000 - D52 Platform Scales
Ohaus Defender 5000 D52 Platform Scales
Ohaus Defender 5000 D52 platform scales combine robust industrial construction with multifunction weighing for production, packaging, inventory and shipping applications. The stainless steel platform, painted frame and large backlit display with on-screen prompts support efficient operation across busy workstations.
Functions include weighing, parts counting, percentage weighing, checkweighing, dynamic weighing and accumulation. Product libraries and user profiles assist with repeat processes, while built-in and optional communication interfaces support compatible printers, computers and networks. A broad selection of capacities and platform sizes allows the scale to handle components, cartons, containers and production batches.

Learn more
Product specification
Compare model specifications.
| Model | D52XW6RQDR1-GB | D52XW60RQDL5-M | D52XW15RQDR1-GB | D52XW60RQDX5-M | D52XW150RQDX5-M | D52XW15RQDL2-GB | D52XW30RQDL2-GB | D52XW60RQDL2-GB | D52XW60RQDX2-GB | D52XW150RQDX2-GB | D52XW60RQDV3-GB | D52XW150RQDV3-GB | D52XW300RQDV3-GB | D52XW150RTDV3-GB | D52XW300RTDV3-GB | D52XW600RTDV3-GB | D52XW6RQDR1-M | D52XW15RQDR1-M | D52XW15RQDL2-M | D52XW30RQDL2-M | D52XW60RQDL2-M | D52XW60RQDX2-M | D52XW150RQDX2-M | D52XW60RQDV3-M | D52XW150RQDV3-M | D52XW300RQDV3-M | D52XW150RTDV3-M | D52XW300RTDV3-M | D52XW600RTDV3-M | D52XW6RQDR5-GB | D52XW15RQDR5-GB | D52XW15RQDL5-GB | D52XW30RQDL5-GB | D52XW60RQDL5-GB | D52XW60RQDX5-GB | D52XW150RQDX5-GB | D52XW6RQDR5-M | D52XW15RQDR5-M | D52XW15RQDL5-M | D52XW30RQDL5-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 3 kg / 6 kg | 30 kg / 60 kg | 6 kg / 15 kg | 30 kg / 60 kg | 60 kg / 150 kg | 6 kg / 15 kg | 15 kg / 30 kg | 30 kg / 60 kg | 30 kg / 60 kg | 60 kg / 150 kg | 30 kg / 60 kg | 60 kg / 150 kg | 150 kg / 300 kg | 60 kg / 150 kg | 150 kg / 300 kg | 300 kg / 600 kg | 3 kg / 6 kg | 6 kg / 15 kg | 6 kg / 15 kg | 15 kg / 30 kg | 30 kg / 60 kg | 30 kg / 60 kg | 60 kg / 150 kg | 30 kg / 60 kg | 60 kg / 150 kg | 150 kg / 300 kg | 60 kg / 150 kg | 150 kg / 300 kg | 300 kg / 600 kg | 3 kg / 6 kg | 6 kg / 15 kg | 6 kg / 15 kg | 15 kg / 30 kg | 30 kg / 60 kg | 30 kg / 60 kg | 60 kg / 150 kg | 3 kg / 6 kg | 6 kg / 15 kg | 6 kg / 15 kg | 15 kg / 30 kg |
| Readability | 0.2 g / 0.5 g | 10 g / 20 g | 0.5 g / 1 g | 10 g / 20 g | 20 g / 50 g | 0.5 g / 1 g | 1 g / 2 g | 2 g / 5 g | 2 g / 5 g | 5 g / 10 g | 2 g / 5 g | 5 g / 10 g | 10 g / 20 g | 5 g / 10 g | 10 g / 20 g | 20 g / 50 g | 1 g / 2 g | 2 g / 5 g | 2 g / 5 g | 5 g / 10 g | 10 g / 20 g | 10 g / 20 g | 20 g / 50 g | 10 g / 20 g | 20 g / 50 g | 50 g / 100 g | 20 g / 50 g | 50 g / 100 g | 100 g / 200 g | 0.2 g / 0.5 g | 0.5 g / 1 g | 0.5 g / 1 g | 1 g / 2 g | 2 g / 5 g | 2 g / 5 g | 5 g / 10 g | 1 g / 2 g | 2 g / 5 g | 2 g / 5 g | 5 g / 10 g |
| Legal For Trade | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Platform Size | 305 mm x 305 mm | 400 mm x 400 mm | 305 mm x 305 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 400 mm x 400 mm | 400 mm x 400 mm | 400 mm x 400 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 610 mm x 610 mm | 610 mm x 610 mm | 610 mm x 610 mm | 800 mm x 600 mm | 800 mm x 600 mm | 800 mm x 600 mm | 305 mm x 305 mm | 305 mm x 305 mm | 400 mm x 400 mm | 400 mm x 400 mm | 400 mm x 400 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 610 mm x 610 mm | 610 mm x 610 mm | 610 mm x 610 mm | 800 mm x 600 mm | 800 mm x 600 mm | 800 mm x 600 mm | 305 mm x 305 mm | 305 mm x 305 mm | 400 mm x 400 mm | 400 mm x 400 mm | 400 mm x 400 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 305 mm x 305 mm | 305 mm x 305 mm | 400 mm x 400 mm | 400 mm x 400 mm |
| Units | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes |
Learn more
Applications
Features
FAQs
What Is the Ohaus Defender 5000 D52 Used For?
Which Applications Does the Defender 5000 D52 Provide?
Can the Defender 5000 Store Repeat Settings?
How Should I Choose a Defender 5000 D52?
Select the capacity, readability, platform dimensions and verification option required by the process.




