



Ohaus Defender 5000 Washdown - D52 Platform Scales
Ohaus Defender 5000 Washdown D52 Platform Scales
Ohaus Defender 5000 Washdown D52 platform scales provide multifunction weighing within an all-stainless steel system designed for wet, dusty and regularly cleaned industrial environments. The protected indicator and sealed load-cell construction suit food processing, pharmaceutical production and hygiene-sensitive manufacturing applications.
Weighing, counting, percentage weighing, checkweighing, dynamic weighing and accumulation support batching, portioning, quality checks and production control. Product libraries, user profiles and communication options help manage repeat processes and weighing records. Different platform sizes and capacities allow the range to accommodate ingredients, containers, packaged goods and industrial batches.

Learn more
Product specification
Compare model specifications.
| Model | D52XW60WQDL5-M | D52XW60WQDX5-M | D52XW150WQDX5-M | D52XW6WQDR6-GB | D52XW15WQDR6-GB | D52XW15WQDL7-GB | D52XW30WQDL7-GB | D52XW60WQDL7-GB | D52XW60WQDX7-GB | D52XW150WQDX7-GB | D52XW60WQDV8-GB | D52XW150WQDV8-GB | D52XW300WQDV8-GB | D52XW150WTDV8-GB | D52XW300WTDV8-GB | D52XW600WTDV8-GB | D52XW6WQDR6-M | D52XW15WQDR6-M | D52XW15WQDL7-M | D52XW30WQDL7-M | D52XW60WQDL7-M | D52XW60WQDX7-M | D52XW150WQDX7-M | D52XW60WQDV8-M | D52XW150WQDV8-M | D52XW300WQDV8-M | D52XW150WTDV8-M | D52XW300WTDV8-M | D52XW600WTDV8-M | D52XW6WQDR5-GB | D52XW15WQDR5-GB | D52XW15WQDL5-GB | D52XW30WQDL5-GB | D52XW60WQDL5-GB | D52XW60WQDX5-GB | D52XW150WQDX5-GB | D52XW6WQDR5-M | D52XW15WQDR5-M | D52XW15WQDL5-M | D52XW30WQDL5-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 30 kg / 60 kg | 30 kg / 60 kg | 60 kg / 150 kg | 3 kg / 6 kg | 6 kg / 15 kg | 6 kg / 15 kg | 15 kg / 30 kg | 30 kg / 60 kg | 30 kg / 60 kg | 60 kg / 150 kg | 30 kg / 60 kg | 60 kg / 150 kg | 150 kg / 300 kg | 60 kg / 150 kg | 150 kg / 300 kg | 300 kg / 600 kg | 3 kg / 6 kg | 6 kg / 15 kg | 6 kg / 15 kg | 15 kg / 30 kg | 30 kg / 60 kg | 30 kg / 60 kg | 60 kg / 150 kg | 30 kg / 60 kg | 60 kg / 150 kg | 150 kg / 300 kg | 60 kg / 150 kg | 150 kg / 300 kg | 300 kg / 600 kg | 3 kg / 6 kg | 6 kg / 15 kg | 6 kg / 15 kg | 15 kg / 30 kg | 30 kg / 60 kg | 30 kg / 60 kg | 60 kg / 150 kg | 3 kg / 6 kg | 6 kg / 15 kg | 6 kg / 15 kg | 15 kg / 30 kg |
| Readability | 10 g / 20 g | 10 g / 20 g | 20 g / 50 g | 0.2 g / 0.5 g | 0.5 g / 1 g | 0.5 g / 1 g | 1 g / 2 g | 2 g / 5 g | 2 g / 5 g | 5 g / 10 g | 2 g / 5 g | 5 g / 10 g | 10 g / 20 g | 5 g / 10 g | 10 g / 20 g | 20 g / 50 g | 1 g / 2 g | 2 g / 5 g | 2 g / 5 g | 5 g / 10 g | 10 g / 20 g | 10 g / 20 g | 20 g / 50 g | 10 g / 20 g | 20 g / 50 g | 50 g / 100 g | 20 g / 50 g | 50 g / 100 g | 100 g / 200 g | 0.2 g / 0.5 g | 0.5 g / 1 g | 0.5 g / 1 g | 1 g / 2 g | 2 g / 5 g | 2 g / 5 g | 5 g / 10 g | 1 g / 2 g | 2 g / 5 g | 2 g / 5 g | 5 g / 10 g |
| Legal For Trade | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Platform Size | 400 mm x 400 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 305 mm x 305 mm | 305 mm x 305 mm | 400 mm x 400 mm | 400 mm x 400 mm | 400 mm x 400 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 610 mm x 610 mm | 610 mm x 610 mm | 610 mm x 610 mm | 800 mm x 600 mm | 800 mm x 600 mm | 800 mm x 600 mm | 305 mm x 305 mm | 305 mm x 305 mm | 400 mm x 400 mm | 400 mm x 400 mm | 400 mm x 400 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 610 mm x 610 mm | 610 mm x 610 mm | 610 mm x 610 mm | 800 mm x 600 mm | 800 mm x 600 mm | 800 mm x 600 mm | 305 mm x 305 mm | 305 mm x 305 mm | 400 mm x 400 mm | 400 mm x 400 mm | 400 mm x 400 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 305 mm x 305 mm | 305 mm x 305 mm | 400 mm x 400 mm | 400 mm x 400 mm |
| Units | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | Custom / g / kg / Metric Tonnes / oz / lb / lb:oz / Tonne | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes | g / kg / Metric Tonnes |
Learn more
Applications
Features
FAQs
Where Can the Defender 5000 Washdown D52 Be Used?
Which Functions Does the Washdown D52 Provide?
Can the Washdown D52 Connect to External Equipment?
What Makes the Washdown D52 Different?
It uses stainless steel construction and protected components for wet, dusty and regularly cleaned environments.




