


Ohaus Explorer Plus Precision EXP Balances
Ohaus Explorer Plus Precision EXP Balances
Ohaus Explorer Plus Precision EXP balances combine high-resolution weighing with advanced user administration and data traceability. Available models support fine laboratory measurement and higher-capacity top-loading work across research, formulation and quality-control applications.
A seven-inch touchscreen, automatic internal calibration, digital levelling and touchless sensors support efficient operation. USB, Ethernet, RS-232 and driverless HID communication provide routes for integration with compatible computers, printers and laboratory information systems.

Learn more
Product specification
Compare model specifications.
| Model | EXP223/AD | EXP423/AD | EXP623/AD | EXP1203/AD | EXP223M/AD | EXP423M/AD | EXP623M/AD | EXP1203M/AD | EXP2202 | EXP4202 | EXP6202 | EXP8202 | EXP12202 | EXP6201 | EXP8201 | EXP10201 | EXP2202M | EXP4202M | EXP6202M | EXP8202M | EXP12202M | EXP6201M | EXP8201M | EXP10201M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 220 g | 420 g | 620 g | 1.2 kg | 220 g | 420 g | 620 g | 1.2 kg | 2.2 kg | 4.2 kg | 6.2 kg | 8.2 kg | 12.2 kg | 6.2 kg | 8.2 kg | 10.2 kg | 2.2 kg | 4.2 kg | 6.2 kg | 8.2 kg | 12.2 kg | 6.2 kg | 8.2 kg | 10.2 kg |
| Readability | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Readability Certified | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | ||||||||||||
| Repeatability | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Legal For Trade | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Platform Size | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 130 mm x 130 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm | 201 mm x 178 mm |
| Units | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / mg / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | ct / g / mg | ct / g / mg | ct / g / mg | ct / g / kg / mg | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | Currency / ct / Custom / Gr / g / kg / Mesghal / Momme / N / oz / ozt / dwt / lb / Tical / Tola | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / g / kg |
Learn more
Applications
Features
FAQs
What type of balance is the Ohaus Explorer Plus Precision EXP?
Which weighing applications does the Explorer Plus Precision EXP support?
Can the balance connect to laboratory data systems?
How does the Explorer Plus Precision EXP support traceability?
It provides 4-level user management, password protection, NTP time synchronisation and an internal system log capacity of 100,000 entries.




