


Ohaus Navigator Portable Balances
Ohaus Navigator Portable Balances
Ohaus Navigator portable balances are designed for general weighing across laboratories, production areas, warehouses and educational facilities. Their robust construction, straightforward controls and fast stabilisation support efficient day-to-day use, while enhanced overload protection helps protect the weighing system in demanding working environments.
The range includes different capacities, readabilities and platform formats for samples, components, ingredients and packaged items. Battery operation and a portable, stackable design allow the balance to be moved between workstations, while multifunction weighing modes provide additional flexibility for applications such as counting, percentage weighing, checkweighing and display hold where supported by the selected model.

Learn more
Product specification
Compare model specifications.
| Model | NV222 | NV422 | NV622 | NV221 | NV621 | NV1201 | NV2201 | NVT2201 | NVT4201 | NVT6201 | NVT2200 | NVT6200 | NVT12000 | NVT22000 | NVT1601M | NVT3200M | NVT6400M | NVT16000M | NV223 | NV2202 | NVT10201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 220 g | 420 g | 620 g | 220 g | 620 g | 1.2 kg | 2.2 kg | 2.2 kg | 4.2 kg | 6.2 kg | 2.2 kg | 6.2 kg | 12 kg | 22 kg | 1.6 kg | 3.2 kg | 6.4 kg | 16 kg | 220 g | 2.2 kg | 10.2 kg |
| Readability | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 0.5 g | 1 g | 2 g | 5 g | 1 mg | 0.01 g | 0.1 g |
| Repeatability | 0.01 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.2 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 0.5 g | 1 g | 2 g | 5 g | 2 mg | 0.02 g | 0.2 g |
| Legal For Trade | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Platform Size | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 144 mm x 190 mm | 144 mm x 190 mm | 144 mm x 190 mm | 144 mm x 190 mm | 174 mm x 230 mm | 174 mm x 230 mm | 174 mm x 230 mm | 174 mm x 230 mm | 174 mm x 230 mm | 174 mm x 230 mm | 174 mm x 230 mm | 174 mm x 230 mm | 174 mm x 230 mm | 174 mm x 230 mm | 174 mm x 230 mm | 93 mm | 144 mm x 190 mm | 174 mm x 230 mm |
| Units | ct / Gr / g / N / oz / ozt / dwt | ct / Gr / g / N / oz / ozt / dwt | ct / Gr / g / N / oz / ozt / dwt / lb / lb:oz | ct / Gr / g / N / oz / ozt / dwt | ct / Gr / g / N / oz / ozt / dwt / lb / lb:oz | ct / Gr / g / kg / N / oz / ozt / dwt / lb / lb:oz | ct / Gr / g / kg / N / oz / ozt / dwt / lb / lb:oz | ct / Gr / g / kg / N / oz / ozt / dwt / lb / lb:oz | ct / Gr / g / kg / N / oz / ozt / dwt / lb / lb:oz | ct / Gr / g / kg / N / oz / ozt / dwt / lb / lb:oz | ct / Gr / g / kg / N / oz / ozt / dwt / lb / lb:oz | ct / Gr / g / kg / N / oz / ozt / dwt / lb / lb:oz | ct / Gr / g / kg / N / oz / ozt / dwt / lb / lb:oz | ct / Gr / g / kg / N / oz / ozt / dwt / lb / lb:oz | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / g / kg | ct / Gr / g / N / oz / ozt / dwt | ct / Gr / g / kg / N / oz / ozt / dwt / lb / lb:oz | ct / Gr / g / kg / N / oz / ozt / dwt / lb / lb:oz |
Learn more
Applications
Features
FAQs
What Applications Are The Ohaus Navigator Balances Suitable For?
What Weighing Functions Are Available On The Ohaus Navigator?
Can The Ohaus Navigator Be Used Away From Mains Power?
How Should I Choose The Correct Ohaus Navigator Model?
Choose according to maximum load, readability, platform size and the weighing modes needed for the intended task.




